banner1
日本三菱柴油发电机组

技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号
编号
柴油机品牌
机组功率
柴油机型号
柴油机1h功率
系列
排放
无刷发电机型号
自启动
2758 日本三菱 2000 S16R2-PTAW-E(电子调速) 2275 16缸 国二 SF-1800-4 电调HGM6110
2381 日本三菱 2000 S16R2-PTAW2-E(电子调速) 2430 16缸 国二 SF-2000-4 电调HGM6110
1021 日本三菱 2000 S16R2-PTAW(电子调速) 2106 16缸 国二 SF-1800-4 电调HGM6110
1020 日本三菱 1800 S16R-PTAA2(电子调速) 1895 16缸 国二 SF-1500-4 电调HGM6110
1019 日本三菱 1500 S16R-PTA2(电子调速) 1760 16缸 国二 SF-1500-4 电调HGM6110
1018 日本三菱 1500 S16R-PTA(电子调速) 1590 16缸 国二 SF-1350-4 电调HGM6110
1017 日本三菱 1400 S12R-PTAA2(电子调速) 1404 12缸 国二 SF-1120-4 电调HGM6110
1016 日本三菱 1200 S12R-PTA2(电子调速) 1285 12缸 国二 SF-1000-4 电调HGM6110
1015 日本三菱 1000 S12R-PTA(电子调速) 1190 12缸 国二 SF-1000-4 电调HGM6110
1014 日本三菱 900 S12H-PTA(电子调速) 980 12缸 国二 SF-800-4 电调HGM6110
1013 日本三菱 700 S6R2-PTAA(电子调速) 710 6缸 国二 SF-560-4 电调HGM6110
1012 日本三菱 600 S6R2-PTA(电子调速) 635 6缸 国二 SF-500-4 电调HGM6110
1011 日本三菱 500 S6R-PTA(电子调速) 520 6缸 国二 SF-450-4 电调HGM6110


下一篇:不存在